TUNGDA LIGHTING
ETU - 3U Energy Saving Lamp
Features:
  • Long Life over 10,000 hour
  • Energy Saving 80%
  • High Luminous Efficacy
  • Optional Lamp bases
  • Optional Color Temperature

ETU-13W / ETU-15W / ETU-18W / ETU-20W

E26
E27
B22

 

TYPE VOLTAGE (V) WATTS (W) LUMENS (Lm) Ra COLOR TEMP (K) LIFE HOURES (h) CAP TYPE
ETU-13W 110-130/220-240 13W 650 >80 2700/6400 10,000 E26/E27/B22
ETU-15W 110-130/220-240 15W 750 >80 2700/6400 10,000 E26/E27/B22
ETU-18W 110-130/220-240 18W 900 >80 2700/6400 10,000 E26/E27/B22
ETU-20W 110-130/220-240 20W 1000 >80 2700/6400 10,000 E26/E27/B22

 

TYPE L (mm) L1 (mm) A (mm) Ø (mm) C (mm) COLOR BOX (mm) MEDIUM BOX (10pcs)(mm) CARTON (100pcs)(mm)
ETU-13W 117 69 48 12 40.5 160*49*49 225*108*171 557*527*188
ETU-15W 142 69 48 12 40.5 160*49*49 225*108*171 557*527*188
ETU-18W 150 69 48 12 40.5 160*49*49 225*108*171 557*527*188
ETU-20W 154 69 48 12 40.5 160*49*49 225*108*171 557*527*188

 

International Standards:

Tungda Industrial Limited

Email : tungda@tungda.com
Web Site: http://www.tungda.com/
Tel: + 852-2578-3175
Fax: + 852-2807-3742
Fax: + 852-2454-7633
Copyright 1999, 2000, 2001  Tungda Industrial Limited. All Rights Reserved.