TUNGDA LIGHTING

ETU - 3U Slim Energy Saving Lamp

Features:
  • Long Life over 10,000 hour
  • Energy Saving 80%
  • High Luminous Efficacy
  • Optional Lamp bases
  • Optional Color Temperature

ETU-7W / ETU-9W / ETU-11W / ETU-13W / ETU-15W

E14
E26
E27
B22

 

TYPE VOLTAGE (V) WATTS (W) LUMENS (Lm) Ra COLOR TEMP (K) LIFE HOURES (h) CAP TYPE
ETU-7W 110-130/220-240 7W 315 >80 2700/6400 10,000 E14/E26/E27/B22
ETU-9W 110-130/220-240 9W 405 >80 2700/6400 10,000 E14/E26/E27/B22
ETU-11W 110-130/220-240 11W 550 >80 2700/6400 10,000 E14/E26/E27/B22
ETU-13W 110-130/220-240 13W 650 >80 2700/6400 10,000 E14/E26/E27/B22
ETU-15W 110-130/220-240 15W 750 >80 2700/6400 10,000 E14/E26/E27/B22

 

TYPE L (mm) L1 (mm) A (mm) Ø (mm) C (mm) COLOR BOX (mm) MEDIUM BOX (10pcs)(mm) CARTON (100pcs)(mm)
ETU-7W 91 56 40 9 31 133*41*41 215*92*144 477*447*161
ETU-9W 104 56 40 9 31 133*41*41 215*92*144 477*447*161
ETU-11W 114 56 40 9 31 133*41*41 215*92*144 477*447*161
ETU-13W 124 56 40 9 31 133*41*41 215*92*144 477*447*161
ETU-15W 133 56 40 9 31 133*41*41 215*92*144 477*447*161

 

International Standards:

Tungda Industrial Limited

Email : tungda@tungda.com
Web Site: http://www.tungda.com/
Tel: + 852-2578-3175
Fax: + 852-2807-3742
Fax: + 852-2454-7633
Copyright 1999, 2000, 2001  Tungda Industrial Limited. All Rights Reserved.