TUNGDA LIGHTING
TSL - U Compact Fluorescent Lamp

Features:
  • Long Life over 10,000 hour
  • Energy Saving 80%
  • High Luminous Efficacy
  • Optional Lamp bases
  • Optional Color Temperature

TSL-5W / TSL-7W / TSL-9W / TSL-11W / TSL-13W

spcp1.jpg (10682 bytes)

 

TYPE VOLTAGE (V) WATTS (W) LUMENS (Lm) Ra COLOR TEMP (K) LIFE HOURES (h) CAP TYPE
TSL-5W 220 5 250 >80 2700/6500 10,000 G23
TSL-7W 220 7 350 >80 2700/6500 10,000 G23
TSL-9W 220 9 450 >80 2700/6500 10,000 G23
TSL-11W 220 11 715 >80 2700/6500 10,000 G23
TSL-13W 220 13 845 >80 2700/6500 10,000 G23

 

TYPE L (mm) L1 (mm) Ø (mm) C (mm) COLOR BOX (mm) MEDIUM BOX (10pcs)(mm) CARTON (100pcs)(mm) G.W (kg) N.W (kg)
TSL-5W 104 67 12 27 112*32*20 125*185*90 475*140*390 7.5 6.0
TSL-7W 135 98 12 27 143*32*20 155*185*90 475*170*390 9.5 7.5
TSL-9W 165 128 12 27 173*32*20 183*185*90 475*200*390 12.0 10.0
TSL-11W 234 197 12 27 242*32*20 252*185*90 475*270*390 15.5 12.5
TSL-13W 190 153 12 27 198*32*20 208*185*90 475*225*390 13.5 11.0

 

International Standards:
Tungda Industrial Limited
Email : tungda@tungda.com
Web Site: http://www.tungda.com/
Tel: + 852-2578-3175
Fax: + 852-2807-3742
Fax: + 852-2454-7633
Copyright 1999, 2000, 2001  Tungda Industrial Limited. All Rights Reserved.